
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA GARUT - GARUT 1
- SUKAWENING
DATA VTO KABUPATEN/KOTA GARUT - GARUT 1 -
SUKAWENING
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA GARUT - GARUT 1 -
SUKAWENING
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKAWENING | SUKAMUKTI | MEKARLUYU | SUKALUYU | SUDALARANG | SUKASONO | SUKAHAJI | PASANGGRAHAN | MARIPARI | MEKARWANGI | MEKAR HURIP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IHAT SOLIHAT | 577 | 484 | 218 | 26 | 22 | 62 | 29 | 1,000 | 22 | 175 | 10 | 2,625 |
2 | RD. SAAD ALIYUDIN, S.IP | 33 | 11 | 22 | 275 | 140 | 1,662 | 313 | 12 | 166 | 20 | 146 | 2,800 |
3 | LUQI SA'ADILAH FARINDANI, SE | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | 22 | 15 | 3 | 2 | 2 | 77 |
4 | H.TATANG RUHIYAT | 17 | 8 | 9 | 11 | 3 | 61 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 121 |
5 | RINRIN NURJANAH | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 32 |
6 | AGUS KUSNA | 20 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 | 4 | 1 | 2 | 51 |
7 | Drs. H. WAWAN YANUARMAN, M.Si | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 |
8 | RANTI EKA PRATIWI | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 |
9 | IIS MUSLIHAH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
10 | DENI SUPRIADI, S.Sos | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 58 | 0 | 79 |
11 | CECEP KURNIADI, S.Pd.I | 5 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15 | 11 | 0 | 22 | 84 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKAWENING | SUKAMUKTI | MEKARLUYU | SUKALUYU | SUDALARANG | SUKASONO | SUKAHAJI | PASANGGRAHAN | MARIPARI | MEKARWANGI | MEKAR HURIP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LULU GANDHI NAN RAJATI .SE., M.Si | 32 | 30 | 20 | 26 | 11 | 55 | 24 | 19 | 286 | 11 | 8 | 522 |
2 | HJ. SUSI SRI MULYATI | 37 | 27 | 46 | 37 | 37 | 59 | 30 | 20 | 54 | 15 | 16 | 378 |
3 | ASEP MULYANA | 15 | 10 | 17 | 16 | 6 | 23 | 12 | 19 | 28 | 3 | 8 | 157 |
4 | RENALDI MARYANSYAH | 3 | 5 | 3 | 84 | 4 | 10 | 11 | 7 | 23 | 4 | 4 | 158 |
5 | RISRIS KARSIMAN KUSTIA | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 14 | 4 | 2 | 8 | 3 | 8 | 61 |
6 | ZAHRA NUR AMIRAH S.Pt | 7 | 10 | 40 | 39 | 40 | 56 | 7 | 16 | 8 | 0 | 4 | 227 |
7 | SRI REJEKI S.Sos | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 36 |
8 | SUPRIATNA TONI SAPUTRA, SE | 28 | 11 | 83 | 34 | 409 | 24 | 57 | 10 | 142 | 38 | 96 | 932 |
9 | SUMARNI | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 |
10 | H. DUDI DARMAWAN, ST | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 7 | 9 | 1 | 1 | 57 |
11 | ANTON RACHMAT S.Ag | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 41 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKAWENING | SUKAMUKTI | MEKARLUYU | SUKALUYU | SUDALARANG | SUKASONO | SUKAHAJI | PASANGGRAHAN | MARIPARI | MEKARWANGI | MEKAR HURIP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAJANG ISMAIL AL-MAS’ARIN | 5 | 5 | 4 | 10 | 6 | 15 | 22 | 12 | 9 | 2 | 2 | 92 |
2 | OGIE GUMILAR | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 33 |
3 | ETI SUHENTI | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 34 |
4 | YAN YAN ITONG | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 |
5 | TANTO SUDIANTO RIEZA | 2 | 8 | 3 | 19 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 41 |
6 | HILDA VILYA | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 |
7 | BAGJA LAKSANA | 249 | 24 | 72 | 8 | 58 | 24 | 5 | 8 | 2 | 12 | 25 | 487 |
8 | SUKANDAR | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
9 | LILIS WIDANINGSIH | 3 | 15 | 0 | 2 | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 54 |
10 | DIANNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
11 | YUDHA PUJA TURNAWAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 94 | 0 | 28 | 134 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKAWENING | SUKAMUKTI | MEKARLUYU | SUKALUYU | SUDALARANG | SUKASONO | SUKAHAJI | PASANGGRAHAN | MARIPARI | MEKARWANGI | MEKAR HURIP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. DENDI HIDAYAT | 89 | 146 | 80 | 118 | 55 | 269 | 172 | 62 | 502 | 28 | 98 | 1,619 |
2 | DR.HJ.ANNE NURJANAH, SH., MH | 13 | 17 | 12 | 11 | 5 | 20 | 13 | 9 | 7 | 2 | 6 | 115 |
3 | HASYIM SOPYAN | 10 | 48 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 26 | 4 | 2 | 4 | 114 |
4 | H. OJO KUSMANA, AM.d | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 28 |
5 | SUHENDAR | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25 |
6 | HJ. RANI MAHARANI | 8 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 79 |
7 | ALI SADIKIN | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 |
8 | MILA MELIANA | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 60 | 69 | 1 | 1 | 0 | 143 |
9 | AI NURHAYATI | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
10 | Drs. H.MAHDAR, M.Pd | 60 | 246 | 33 | 8 | 54 | 4 | 11 | 25 | 19 | 13 | 16 | 489 |
11 | Drs. H. NADIMAN | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 21 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKAWENING | SUKAMUKTI | MEKARLUYU | SUKALUYU | SUDALARANG | SUKASONO | SUKAHAJI | PASANGGRAHAN | MARIPARI | MEKARWANGI | MEKAR HURIP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUNAWAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 16 |
2 | EUIS IDA HERLINDA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
3 | ASEP NURJAMAN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
4 | NENDEN HERLIANA | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
5 | YUSEP MULYANA, SH., MH | 0 | 11 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 33 | 106 |
6 | HENDI SUHENDI | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | AI SUPENI, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | DEDEN GUSMAWAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | REZA BAHRUL ULUM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
10 | DALIS LISTIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | IMAN ARDIANSYAH, S.Sos | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKAWENING | SUKAMUKTI | MEKARLUYU | SUKALUYU | SUDALARANG | SUKASONO | SUKAHAJI | PASANGGRAHAN | MARIPARI | MEKARWANGI | MEKAR HURIP | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKAWENING | SUKAMUKTI | MEKARLUYU | SUKALUYU | SUDALARANG | SUKASONO | SUKAHAJI | PASANGGRAHAN | MARIPARI | MEKARWANGI | MEKAR HURIP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRI RAHMANDANI | 6 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 |
2 | YUSUP ALI TOPAN | 18 | 15 | 1 | 9 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 71 |
3 | ICEU SRIMASLIAH, SE | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
4 | JUJUM JUMHANA, S.SOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 |
5 | ATY CAHYAWATI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | DRS. AJAT SUDRAJAT, M.SI | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 29 | 0 | 0 | 58 |
7 | MISDA ARYANI | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | DRS. YUSEP AHMAD ABDUL ROJAK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
9 | SUSILAWATI | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
10 | HENDRI MASWARI, SKM | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
11 | EKA SAPTA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKAWENING | SUKAMUKTI | MEKARLUYU | SUKALUYU | SUDALARANG | SUKASONO | SUKAHAJI | PASANGGRAHAN | MARIPARI | MEKARWANGI | MEKAR HURIP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUSUP MUSYAFFA, Lc. | 53 | 42 | 125 | 47 | 82 | 41 | 45 | 46 | 44 | 65 | 26 | 616 |
2 | DEDE SALAHUDIN | 86 | 218 | 33 | 30 | 36 | 23 | 64 | 70 | 17 | 118 | 15 | 710 |
3 | IIS LINDA | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 2 | 3 | 59 |
4 | DEWIYANI AGUSTINA, S.T, M.M | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 35 |
5 | BUDIMAN AHMAD FIRDAUS, S.Pd.I | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 2 | 52 |
6 | MASRI, S.Pd.I | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
7 | TITA ROSITA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 |
8 | EIDI RASMAWARDI | 2 | 5 | 17 | 4 | 44 | 2 | 9 | 8 | 4 | 0 | 13 | 108 |
9 | EKA YULIA VYANA | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 |
10 | RESTU SUHANDA, S.E | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
11 | DEDIH SUPIADIN | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 | 66 | 95 | 0 | 16 | 0 | 1 | 205 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKAWENING | SUKAMUKTI | MEKARLUYU | SUKALUYU | SUDALARANG | SUKASONO | SUKAHAJI | PASANGGRAHAN | MARIPARI | MEKARWANGI | MEKAR HURIP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDUL HARIS | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 |
2 | SANDI LASMANA | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
3 | SRI SITI AISAH | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | Drs. AGUS SUPRIADI | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 20 |
5 | YANA SURYANA | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
6 | HINDUN HERMAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | MURAT ANDAYANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | FITRA PRAWIRA SYAWALUDIN AKBAR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | YANTI SUSANTI | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | WIDIATRIANA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Dra. Hj. E KUSTINI SUKARNO | 3 | 2 | 2 | 66 | 27 | 65 | 18 | 18 | 1 | 0 | 35 | 237 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKAWENING | SUKAMUKTI | MEKARLUYU | SUKALUYU | SUDALARANG | SUKASONO | SUKAHAJI | PASANGGRAHAN | MARIPARI | MEKARWANGI | MEKAR HURIP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUDI MUHAMAD AULIA | 35 | 32 | 33 | 59 | 6 | 36 | 553 | 51 | 55 | 32 | 14 | 906 |
2 | IMAS RINI | 8 | 2 | 10 | 3 | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 | 2 | 4 | 61 |
3 | YUSUF FIRDAUS, S.Pd.I | 12 | 8 | 23 | 5 | 13 | 0 | 13 | 41 | 6 | 3 | 7 | 131 |
4 | AYI SURYANA | 365 | 41 | 351 | 30 | 42 | 55 | 90 | 923 | 90 | 10 | 2 | 1,999 |
5 | H. ZACKY SIRADJ | 12 | 7 | 35 | 4 | 7 | 1 | 6 | 18 | 4 | 3 | 1 | 98 |
6 | DIPARANI | 12 | 5 | 8 | 13 | 3 | 48 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 99 |
7 | ELIN MAYNAR PUSPITASARI | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
8 | IKHSAN SETIAWAN | 1 | 2 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 30 |
9 | R ANNE IRNA SYATILA, S.A.P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
10 | KAMAN, S.Pd | 142 | 13 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | 13 | 9 | 7 | 1 | 206 |
11 | DADANG BUDIMAN, S.E | 1 | 12 | 31 | 291 | 2 | 58 | 565 | 8 | 59 | 0 | 65 | 1,092 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKAWENING | SUKAMUKTI | MEKARLUYU | SUKALUYU | SUDALARANG | SUKASONO | SUKAHAJI | PASANGGRAHAN | MARIPARI | MEKARWANGI | MEKAR HURIP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIFKA HANURANI HILDAYANTI | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 |
2 | KAMILA KANSA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | REDI RAMDANI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
4 | AGIL SAHRIZAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5 | RIDWAN FIRMANSYAH, A.MD. AK | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 |
6 | HENDI RIAN MAULANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | AGHNI SYIFA ZUYYIN | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
8 | ILHAM RACHIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | FELLICIA SUNNY | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
10 | DAVIN ANTHONY CAHYA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | DENI HERDIMAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKAWENING | SUKAMUKTI | MEKARLUYU | SUKALUYU | SUDALARANG | SUKASONO | SUKAHAJI | PASANGGRAHAN | MARIPARI | MEKARWANGI | MEKAR HURIP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AYI NURLUBIS | 9 | 20 | 10 | 3 | 7 | 9 | 9 | 14 | 48 | 3 | 33 | 165 |
2 | ASEP SAEPULLOH | 10 | 18 | 161 | 2 | 3 | 3 | 40 | 61 | 13 | 82 | 7 | 400 |
3 | INA SURYANI | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 |
4 | IMAS SRI AROS | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16 |
5 | MUCHTARUL WILDAN | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 14 | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | 66 |
6 | E.GINA SATRIANA RAHMAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
7 | IWAN YUDIANTO | 4 | 115 | 84 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 72 | 4 | 297 |
8 | FELLA YANTI FATIMAH, S.I.Kom | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
9 | ARIS KHARISMA | 2 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 36 |
10 | DANDI RIYADI, SH | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
11 | ASEP KOMARUDIN | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKAWENING | SUKAMUKTI | MEKARLUYU | SUKALUYU | SUDALARANG | SUKASONO | SUKAHAJI | PASANGGRAHAN | MARIPARI | MEKARWANGI | MEKAR HURIP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.TONI ALAMSYAH, SH | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 |
2 | DODI TISNA AMIJAYA, SE | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
3 | AULIASARI MEITA UTAMI, S.FARM | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 37 | 1 | 0 | 49 |
4 | DEDI JUNAEDI | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
5 | WULAN RISNAWATI, S.Kom | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 26 |
6 | CECEP NANA ALISYAHBANA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
7 | WULAN NETI SUNDARI | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
8 | DADANG KURNIA, S.Pd.I | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | H.ALAN PARTIMBANG | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 66 |
10 | H. DAYAT, S.Sos | 64 | 9 | 79 | 1 | 29 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 190 |
11 | POPON | 2 | 0 | 24 | 4 | 33 | 37 | 1 | 1 | 6 | 12 | 30 | 150 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKAWENING | SUKAMUKTI | MEKARLUYU | SUKALUYU | SUDALARANG | SUKASONO | SUKAHAJI | PASANGGRAHAN | MARIPARI | MEKARWANGI | MEKAR HURIP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUCU SUHENDAR, S.Pd., M.AP | 15 | 9 | 14 | 18 | 2 | 7 | 18 | 16 | 21 | 4 | 6 | 130 |
2 | H. AMAN NURJAMAN | 37 | 8 | 11 | 109 | 52 | 4 | 9 | 21 | 16 | 3 | 8 | 278 |
3 | TIK TIK WIDAWATI | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 29 |
4 | DRS. H. SOBIRIN, M.SI | 10 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 40 |
5 | MOKHAMAD RIDWAN FIRDAUS | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 31 |
6 | YELI AGUSTINA | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 |
7 | MIA SUHERLINA | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
8 | ABDUL BASIT | 10 | 15 | 101 | 2 | 43 | 5 | 2 | 1 | 18 | 1 | 5 | 203 |
9 | GIRI AGRIPPINA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
10 | SHANTY NOVIANTI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 |
11 | Drs. Rd. OMAN ABDURAHMAN | 47 | 6 | 55 | 7 | 15 | 11 | 22 | 47 | 32 | 0 | 26 | 268 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKAWENING | SUKAMUKTI | MEKARLUYU | SUKALUYU | SUDALARANG | SUKASONO | SUKAHAJI | PASANGGRAHAN | MARIPARI | MEKARWANGI | MEKAR HURIP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMAM FATURAKHMAN, S.IP | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 22 | 3 | 7 | 57 |
2 | WILDAN SEFTYA MUHARAM, S.Sy | 24 | 5 | 3 | 139 | 0 | 15 | 76 | 5 | 467 | 27 | 32 | 793 |
3 | WARTIKA YULIASTINA | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
4 | AJANG NURJAMAN, SH | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
5 | ACHMAD ZAKI RIZAL | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
6 | WULAN PURNAMASARI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
7 | AKUM JUANDA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | ANNISA MUSLIMAT | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 24 |
9 | RADEN ROBIN JANI MAOLANA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
10 | TINTIN KARTINI NURBANI HASAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | UJANG KUSNADI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKAWENING | SUKAMUKTI | MEKARLUYU | SUKALUYU | SUDALARANG | SUKASONO | SUKAHAJI | PASANGGRAHAN | MARIPARI | MEKARWANGI | MEKAR HURIP | SUBTOTAL |
---|